
CAD / CAM

CAD / CAM

CAD / CAM

CAD / CAM

CAD / CAM

CAD / CAM
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD / CAM | hyperMILL/hyperCAD-S | 3D-CAM(5軸対応) | 1 |
| CAD / CAM | Edgecam Ultimate Milling | 3D-CAM | 3 |
| CAD / CAM | Edgecam Advanced Designer | 3D-CAD | 1 |
| CAD / CAM | Alphacam Router Ultimate | 3D-CAM(5軸対応) | 1 |
| CAD / CAM | ALPHA CUT4 | 3Dシミュレーター(5軸対応) | 1 |
| CAD / CAM | Alphacam Advanced Designer | 3D-CAD | 2 |
| CAD / CAM | Solidworks | 3D-CAD | 3 |

高精度高速微細加工機

CNドリル(立形マシニングセンタ)

立形マシニングセンタ

5軸制御CNCルーター

CNCルーター

CNCルーター

NCルーター

同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ

5軸制御NCNルーター
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高精度高速微細加工機 | CEGA U-542 | 410×510×310 | 1 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | α-T14i ROBODRILL |
|
3 |
| 立形マシニングセンタ | MB-56VA ACE CENTER | 560×1,300×460 | 1 |
| 5軸制御CNCルーター | NC-151 PMC-2113 | 1,300×2,200×600 | 1 |
| CNCルーター | FZ-200-6ATC | 2,000×1,000×200 | 1 |
| CNCルーター | 20ZXG-1326ATC5(FANUC仕様) | 2,600×1,300×200 | 1 |
| NCルーター | MC7000 | 1,900×1,200×400 | 1 |
| 同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ | VARIAXIS i-800 | Φ800×500 | 1 |
| 5軸制御NCNルーター | NCN1210C-2115 | 2100×1500×350 | 1 |

超音波ウエルダー

樹脂用遠赤外線曲げ機

プロッター

樹脂用溶接機

パネルソー

ランニングソー

樹脂用プレス成形機
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超音波ウエルダー | SONOPET JG1510S J-Tools | 1500W | 1 |
| 樹脂用遠赤外線曲げ機 | T-2200 | 110×2,000 | 1 |
| プロッター | 自社オリジナル | 800×500 | 2 |
| 樹脂 溶接機 | NT-WJ25S型 | 12 | |
| 樹脂 溶接機 | W-47-A型 HOT-JET | 10 | |
| 樹脂 溶接機 | 7G2 | 1 | |
| パネルソー | HP-1 | 2,400×2,400×70 | 1 |
| ランニングソー | NRPU-1200 シナック3500 | 1,300×1,300×100 | 1 |
| 樹脂用プレス成形機 | 自社オリジナル | 800×1,100×500 | 1 |
| 汎用縦型フライス | BM-1000 | 400×300×110 | 1 |
| 汎用旋盤 | L-6000D | 6in×φ40mm | 1 |
| 汎用彫刻機 | SP-V29N | 2 | |
| 熱風循環式乾燥装置 | G-412-A | 1,000×1,000×1,000 | 1 |
| 熱風循環式乾燥装置 | G-010-BS7WX | 1,530×1,000×1,000 | 1 |
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 定盤(テーブルタイプ) | OS-105箱型定盤 | 1,000×2,000×750 | 4 |
| 定盤(テーブルタイプ) | 機械加工 製作品 | 1,000×2,000×751 | 2 |
| 定盤(床置タイプ) | 機械加工 製作品 | 1,500×3,000×170 | 2 |
| 定盤(床置タイプ) | 機械加工 製作品 | 2,500×3,000×170 | 2 |

表面粗さ計

CNC画像測定機

画像寸法測定器

三次元測定機器

三次元測定機器

携帯型高抵抗計
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 表面粗さ計 | SJ-210 | 1 | |
| CNC画像測定機 | QV-X404PIL-C | 400×400×250 | 1 |
| 画像寸法測定器 | IM-8000/8030T | 300×200 | 1 |
| 三次元測定器 | XM-5000 | 2000×1200×1000 | 1 |
| 三次元測定器 | CTR-AS776 | 700×700×600 | 1 |
| 携帯型高抵抗計 | STACK TR-3 | 1×10 6乗Ω 〜1×10 12乗Ω | 1 |
| ゴム硬度計(デュロメーター) | GS-719G | 中硬さ用。測定公差±1度 | 1 |

CNC旋盤

横形複合加工機

高性能立形マシニングセンタ

立形マシニングセンタ

CNC精密旋盤

CNCドリル(立形マシニングセンタ)

CNCドリル(立形マシニングセンタ)
| 設備名 | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | QUICK TURN 200 | 最大加工経:φ350 最大加工長:500L 棒材作業能力:φ65 |
1 |
| 横形複合加工機 | INTEGREX j200 500U | φ500×500 | 1 |
| 高性能立形マシニングセンタ | VCN-530C | 1050×530×510 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | PC-30E | 2 | |
| CNC精密旋盤 | DL530 | 1 | |
| CNCドリル(立形マシニングセンタ) | α-D14LiA5 | 1 | |
| CNCドリル(立形マシニングセンタ) | α-D21MiA5 | 1 | |
| パネルソー | TC-20HP1-1500 | 1 | |
| ボール盤 | 1 | ||
| 測定投影機 | 1 |